Фирменные фасованные масла "Роснефть" Цены.
8 ноября 2015 - Администратор
Прайс-лист на фирменные фасованные масла Роснефть
| № | НПЗ | Наименование нефтепродуктов | SAE | API | Базовая основа | Упаковка | Масса нетто кг./шт. | Цена канистры с НДС руб./шт. |
| Моторные масла | ||||||||
| 1 | НЗМП | Роснефть Ргеmium | 5W-40 | SM/CF | синтетическое | 1 л. | 0,9 | 301 |
| 4 л. | 3,5 | 968 | ||||||
| 2 | НЗМП | Роснефть Махimum | 5W-40 | SL/CF | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 244 |
| 4 л. | 3,5 | 784 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 33 859 | ||||||
| 3 | НЗМП | Роснефть Махimum SERVIS | 5W-30 | SL/CF | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 227 |
| 4 л. | 3,5 | 705 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 28 999 | ||||||
| 3 | НЗМП | Роснефть Махimum | 10W-40 | SL/CF | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 175 |
| 4 л. | 3,5 | 561 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 24 248 | ||||||
| 4 | НЗМП | Роснефть Optimum | 10W-40 | SG/CD | полусинтетическое | 1 л. | 3,5 | 137 |
| 4 л. | 18 | 440 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 18 996 | ||||||
| 6 | НЗМП | Роснефть Optimum | 10W-30 | SG/CD | минеральное | 1 л. | 0,9 | 130 |
| 4 л. | 3,5 | 417 | ||||||
| 8 | НЗМП | Роснефть Optimum | 15W-40 | SG/CD | минеральное | 1 л. | 0,9 | 129 |
| 4 л. | 3,5 | 413 | ||||||
| 4 | НЗМП | Роснефть Махimum Diesel | 10W-40 | СH-4/SJ | полусинтетическое | 4 л. | 3,5 | 556 |
| 20 л. | 18 | 2 420 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 23 432 | ||||||
| 9 | НЗМП | Роснефть Optimum Diesel | 15W-40 | СH-4/SJ | минеральное | 4 л. | 3,5 | 487 |
| 20 л. | 18 | 2 171 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 20 783 | ||||||
| 10 | НЗМП | Роснефть Optimum Diezel | 15W-40 | CF-4/SJ | минеральное | 216,5 л. | 180 | 17 866 |
| 11 | НЗМП | Роснефть М-8В | 20 | SD/CB | минеральное | 1 л. | 0,9 | 107 |
| 4 л. | 3,5 | 353 | ||||||
| 12 | НЗМП | Роснефть М-10Г2К | 30 | СС | минеральное | 4 л. | 3,5 | 344 |
| 13 | НЗМП | Роснефть М-10ДМ | 30 | СD | минеральное | 4 л. | 3,5 | 370 |
| Трансмиссионные масла | ||||||||
| 14 | НЗМП | Роснефть Кinеtiс | 75W90 | GL-4/5 | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 253 |
| 4 л. | 3,5 | 812 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 35 047 | ||||||
| 15 | НЗМП | Роснефть Кinеtiс | 80W90 | GL-5 | минеральное | 1 л. | 1 | 124 |
| 4 л. | 3,5 | 398 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 17 189 | ||||||
| 16 | НЗМП | Роснефть Кinеtiс | 80W85 | GL-4 | минеральное | 1 л. | 1 | 116 |
| 4 л. | 4 | 393 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 16 982 | ||||||
| 17 | НЗМП | Роснефть Кinеtiс | 85W-90 | GL-5 | минеральное | 216,5 л. | 180 | 17 362 |
| 18 | НЗМП | Роснефть ТСП-15К | 85W-90 | GL-3 | минеральное | 4 л. | 3,5 | 310 |
| Сервисные продукты | ||||||||
| 19 | НЗМП | Роснефть Ехргеss | промывочное | минеральное | 4 л. | 3,5 | 246 | |
| 20 л. | 18 | 1 166 | ||||||
| 216,5 л. | 180 | 9 910 |

