Сравнение товаров
| Роснефть Kinetic SAE 80W-90 | Роснефть Kinetic SAE 80W-85 | ТНК Magnum Ultratec 10W-40 | ТНК Magnum Standart 20W-50 | ТНК 2Т SAE F/M 3 | Rosneft Redutec WR 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 124.00 руб. | 116.00 руб. | 192.00 руб. | 116.00 руб. | 83.00 руб. | 1 962.98 руб. |
| Базовая основа: | Минеральное | Минеральное | Полусинтетическое | Минеральное | Полусинтетическое | — |
| ГОСТ/ТУ: | — | — | ТУ 0253-064-44918199-2010 | СТО 44918199–011–2011 | ТУ 0253-001-44910789-00 | — |
| ACEA: | — | — | - | - | - | — |
| ILSAC: | — | — | - | - | - | — |
| Категория по API: | GL-5 | GL-4 | SM/CF | CF/CC | TC | — |
| Класс вязкости по SAE: | 80W90 | 80W85 | — | — | — | — |
Смазочные материалы
Компания ООО "Логистика" занимается оптово-розничной торговлей смазочными материалами производства Роснефть и ТНК. В ассортименте Моторные масла, Трансмиссионные масла, Промывочные масла, Индустриальные масла. Продукция для легкового автотранспорта, для коммерческого транспорта и для обеспечения производства.
