Сравнение товаров
| ТНК Тrans KP 80W-85 | Rosneft Redutec WR 150 | Rosneft Redutec WR 220 | Rosneft Redutec CLР 680 | Rosneft Flowtec PM 220 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 114.00 руб. | 1 967.86 руб. | 1 967.86 руб. | 1 860.50 руб. | 17 938.90 руб. |
| Базовая основа: | Минеральное | — | — | — | — |
| ГОСТ/ТУ: | ТУ 38.301-41-191-01 | — | — | — | — |
| ACEA: | - | — | — | — | — |
| ILSAC: | - | — | — | — | — |
| Категория по API: | GL-4 | — | — | — | — |
| Класс вязкости по SAE: | — | — | — | — | — |
Смазочные материалы
Компания ООО "Логистика" занимается оптово-розничной торговлей смазочными материалами производства Роснефть и ТНК. В ассортименте Моторные масла, Трансмиссионные масла, Промывочные масла, Индустриальные масла. Продукция для легкового автотранспорта, для коммерческого транспорта и для обеспечения производства.
